Chhaava performed well on its first 21 days at the box office and earned an estimated ₹ 478.05 Cr India net. Here is Chhaava’s 22st-day box office collection and Occupancy.
Chhaava 21 Days All Languages Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 31 Cr | – |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 37 Cr | 19.35% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 48.5 Cr | 31.08% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 24 Cr | -50.52% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 25.25 Cr | 5.21% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 32 Cr | 26.73% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 21.5 Cr | -32.81% |
Week 1 Collection | ₹ 219.25 Cr | – |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 23.5 Cr | 9.30% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 44 Cr | 87.23% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 40 Cr | -9.09% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 18 Cr | -55.00% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 18.5 Cr | 2.78% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 23 Cr | 24.32% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 13.25 Cr | -42.39% |
Week 2 Collection | ₹ 180.25 Cr | -17.79% |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 13 Cr | -1.89% |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 22 Cr | 69.23% |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 24.25 Cr | 10.23% |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 7.75 Cr | -68.04% |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 5.4 Cr | -30.32% |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 6.15 Cr | 13.89% |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 5.35 Cr * early estimates | – |
Total | ₹ 483.40 Cr | – |
21 Days India Net Collection ₹ – Cr
21 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
21 Days Overseas Collection ₹ – Cr
21 Days India Gross Collection ₹ – Cr